Auffangwannen 2027, 2029
Artikelnummer: 2027
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm vollständige Beschreibung und Parameter
Produktdetails und technische Daten
Auffangwannen 2027
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm
- mit oder ohne Tisch
- lackiert RAL 5010 oder komplett verzinkt
- Volumen 1000 l
- Tragfähigkeit 1300kg
- Gewicht 240 kg (2027) und 295 kg (2029)
| Höhe: | 400 mm |
|---|---|
| Breite: | 2300 mm |
| Tiefe: | 1500 mm |
| Auffangvolumen: | 1000 l |
| Tragkraft: | 2000 kg |
| Gewicht: | 240 kg |
| Ausführung/Variante: | ohne Tisch, RAL 5010 |
| Garantie (Jahre): | 2 |
Alle Modelle
| Code | Sie surfen gerade 2027 | 2027-Z | 2029 | 2029-Z |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | 400 mm | 400 mm | 650 mm | 650 mm |
| Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Tiefe | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Auffangvolumen | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l |
| Tragkraft | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Gewicht | 240 kg | 240 kg | 295 kg | 295 kg |
| Ausführung/Variante | ohne Tisch, RAL 5010 | ohne Tisch, verzinkt | mit Tisch, RAL 5010 | mit Tisch, verzinkt |
| Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 873.93 Eur | 1 042.78 Eur | 1 041.54 Eur | 1 231.63 Eur |
Zuletzt angesehen
Auffangwannen 2027, 2029
873.93 Eur
Netto
Sitzbank LAV 05P - Breite 500 mm
87.31 Eur
Netto
Garderobenschrank A5050
244.35 Eur
Netto
Tischwagen 2740, 2742 (2 Modelle)
323.18 Eur
Netto
Stufenstehleiter Eurostyl 926
131.19 Eur
Netto
CNC-Werkzeugeinsatz für Werkzeuge mit Morse-Kegel 2016 M4
2.64 Eur
Netto
Ausleger mit Aluprofil 8ALNRPN20
326.90 Eur
Netto
Rungenpalette 3020
265.19 Eur
Netto