Auffangwannen 2027-Z
Artikelnummer: 2027-Z
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm vollständige Beschreibung und Parameter
Produktdetails und technische Daten
Auffangwannen 2027-Z
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm
- mit oder ohne Tisch
- lackiert RAL 5010 oder komplett verzinkt
- Volumen 1000 l
- Gewicht 240 kg (2027) und 295 kg (2029)
| Höhe: | 400 mm |
|---|---|
| Breite: | 2300 mm |
| Tiefe: | 1500 mm |
| Auffangvolumen: | 1000 l |
| Tragkraft: | 2000 kg |
| Gewicht: | 240 kg |
| Ausführung/Variante: | ohne Tisch, verzinkt |
| Garantie (Jahre): | 2 |
Alle Modelle
| Code | 2027 | Sie surfen gerade 2027-Z | 2029 | 2029-Z |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | 400 mm | 400 mm | 650 mm | 650 mm |
| Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Tiefe | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Auffangvolumen | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l |
| Tragkraft | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Gewicht | 240 kg | 240 kg | 295 kg | 295 kg |
| Ausführung/Variante | ohne Tisch, RAL 5010 | ohne Tisch, verzinkt | mit Tisch, RAL 5010 | mit Tisch, verzinkt |
| Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 873.93 Eur | 1 042.78 Eur | 1 041.54 Eur | 1 231.63 Eur |
Zuletzt angesehen
Auffangwannen 2027-Z
1 042.78 Eur
Netto
Selbstschließender Sicherheitsbehälter für brennbare Stoffe, 9,5 Liter Volumen
94.26 Eur
Netto
Trennwand 2612 für Schublade 2602
1.55 Eur
Netto
Eurobehälter 965821
40.82 Eur
Netto
Universal-Schrank mit Schiebetüren SBM 112 M
419.53 Eur
Netto
Fachbodenregal Futur 200 1800x1200x450mm
61.31 Eur
Netto
CNC-Werkzeugeinsatz für Werkzeuge mit Morse-Kegel 2016 M4
2.64 Eur
Netto
CNC- Werkzeugeinsatz ABS 63
12.20 Eur
Netto