Auffangwannen 2027-Z
Artikelnummer: 2027-Z
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm vollständige Beschreibung und Parameter
Produktdetails und technische Daten
Auffangwannen 2027-Z
Auffangwannen, mit Rost für 2 IBC Containers, H x B x T 400(650) x 2300 x 1500 mm
- mit oder ohne Tisch
- lackiert RAL 5010 oder komplett verzinkt
- Volumen 1000 l
- Gewicht 240 kg (2027) und 295 kg (2029)
| Höhe: | 400 mm |
|---|---|
| Breite: | 2300 mm |
| Tiefe: | 1500 mm |
| Auffangvolumen: | 1000 l |
| Tragkraft: | 2000 kg |
| Gewicht: | 240 kg |
| Ausführung/Variante: | ohne Tisch, verzinkt |
| Garantie (Jahre): | 2 |
Alle Modelle
| Code | 2027 | Sie surfen gerade 2027-Z | 2029 | 2029-Z |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | 400 mm | 400 mm | 650 mm | 650 mm |
| Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Tiefe | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Auffangvolumen | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l |
| Tragkraft | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Gewicht | 240 kg | 240 kg | 295 kg | 295 kg |
| Ausführung/Variante | ohne Tisch, RAL 5010 | ohne Tisch, verzinkt | mit Tisch, RAL 5010 | mit Tisch, verzinkt |
| Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 873.93 Eur | 1 042.78 Eur | 1 041.54 Eur | 1 231.63 Eur |
Zuletzt angesehen
Auffangwannen 2027-Z
1 042.78 Eur
Netto
Mülltrennbehälter MPO 02k
481.39 Eur
Netto
Sicherheitsbehälter 19 Liter Volumen
201.18 Eur
Netto
Abfallbehälter QUATRO 659, aus Kunststoff (6 Modelle)
15.75 Eur
Netto
Sicherheitsbehälter 7,5 Liter Volumen
172.61 Eur
Netto
LTD Arbeitsplatten mit Gummi, 1500 x 750 mm
264.51 Eur
Netto
Feuerschutzschrank CP 1161-000
1 638.79 Eur
Netto