Varianten
Code | 410 - 0806 | 410 - 0510 | 410 - 1005 | 410 - 0906 | 410 - 1008 | 410 - 0810 | 410 - 0812 | 410 - 1208 | 410 - 1010 | 410 - 1209 | 410 - 1012 | 410 - 1210 | 410 - 1212 | 410 - 1510 | 410 - 1512 | 410 - 2010 | 410 - 2012 | 410 - 2510 | 410 - 2512 | 410 - 3010 | 410 - 3012 | 410 - 3510 | 410 - 3512 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 80 cm | 50 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 350 cm | 350 cm |
Höhe | 60 cm | 100 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 80 cm | 100 cm | 90 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm |
Schreibfläche | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.8 m2 | 0.8 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1.1 m2 | 1.2 m2 | 1.2 m2 | 1.4 m2 | 1.5 m2 | 1.8 m2 | 2 m2 | 2.4 m2 | 2.5 m2 | 3 m2 | 3 m2 | 3.6 m2 | 3.5 m2 | 4.2 m2 |
Einheit(en) auf Zentrallager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preis (netto) | 145.25 Eur | 149.01 Eur | 148.71 Eur | 153.14 Eur | 165.16 Eur | 187.42 Eur | 206.80 Eur | 184.79 Eur | 189.74 Eur | 197.94 Eur | 211.96 Eur | 234.38 Eur | 259.17 Eur | 266.24 Eur | 299.44 Eur | 320.98 Eur | 354.12 Eur | 421.49 Eur | 474.95 Eur | 490.67 Eur | 536.64 Eur | 562.37 Eur | 599.74 Eur |
Produktdetails und technische Daten
Langwandtafel 410-0608, grün, einflächig, H x B 800 x 60 cm, für Kreidebeschriftung (Oberfläche magnetisch), mit Ablageschale für Kreide
Langwandtafel 410-0608, grün
- Oberfläche keramischer Stahl von Polyvision, kratzfest, chemisch beständig
- Aluminium-Rahmen, Ecken abgerundet, wasserfest
Typ (Farbe grün) |
Typ (Farbe weiß) |
B x H (cm) | Schreibfläche (m2) |
410 0608 | 411 0608 | 60 x 80 | 0,48 |
410 0806 | 411 0806 | 80 x 60 | 0,48 |
410 0510 | 411 0510 | 50 x 100 | 0,50 |
410 1005 | 411 1005 | 100 x 50 | 0,50 |
410 0906 | 411 0906 | 90 x 60 | 0,54 |
410 1008 | 411 1008 | 100 x 80 | 0,80 |
410 0810 | 411 0810 | 80 x 100 | 0,80 |
410 0812 | 411 0812 | 80 x 120 | 0,96 |
410 1208 | 411 1208 | 120 x 80 | 0,96 |
410 1010 | 411 1010 | 100 x 100 | 1,00 |
410 1209 | 411 1209 | 120 x 90 | 1,08 |
410 1012 | 411 1012 | 100 x 120 | 1,20 |
410 1210 | 411 1210 | 120 x 100 | 1,20 |
410 1212 | 411 1212 | 120 x 120 | 1,44 |
410 1510 | 411 1510 | 150 x 100 | 1,50 |
410 1512 | 411 1512 | 150 x 120 | 1,80 |
410 2010 | 411 2010 | 200 x 100 | 2,00 |
410 2012 | 411 2012 | 200 x 120 | 2,40 |
410 2510 | 411 2510 | 250 x 100 | 2,50 |
410 2512 | 411 2512 | 250 x 120 | 3,00 |
410 3010 | 411 3010 | 300 x 100 | 3,00 |
410 3012 | 411 3012 | 300 x 120 | 3,60 |
410 3510 | 411 3510 | 350 x 100 | 3,50 |
410 3512 | 410 3512 | 350 x 120 | 4,20 |
Ähnliche Artikel
925.87 Eur Netto
(1 101.79 Eur Brutto)
Artikelnummer: 564 - 2010
Pylonentafel 564-2010, einflächig, höhenverstellbar (ca. 135 cm), für Kreide- (Oberfläche grün) oder Filzbeschriftung (Oberfläche magnetisch, weiß), mit Ablageschale für Stifte oder Kreide und mit Ablagefach
427.83 Eur Netto
(509.12 Eur Brutto)
Artikelnummer: 310 - 1210
Schultafel 310-1210, fahrbar und drehbar, für Kreide- (Oberfläche grün) oder Filzbeschriftung (Oberfläche magnetisch, weiß), mit Ablageschale für Stifte oder Kreide, Gestell mit Ablagefach
Informationen / Dokumente
- Ergonomie und Größentabelle
- Downloads
ERGONOMIE
Děti ve vaší škole rostou, roste s nimi i nábytek? Sezením stráví děti ve škole většinu času, proto je velmi důležité věnovat správnému sezení zvýšenou pozornost. Školní nábytek třeboňské firmy SANTAL splňuje nejen tyto náročné požadavky na ergonomii, ale je současně i vysoce estetický. Vaše děti budou chodit do školy rády.
Správná výška sezení
Když se postavíte vedle židle – hrana sedáku by měla být
v úrovni spodní části kolenní čéšky.
Správná výška pracovní plochy stolu
Sedíte-li na židli, která odpovídá vaší výšce, spusťte uvolněné
paže volně podél těla a následně v lokti sevřete úhel 90°. Loket má být 2–3 cm pod úrovní vrchní části pracovní plochy.
Naklápění pracovní plochy
Správnému a zdravému sezení napomáhá naklopení pracovní plochy stolu. Naklopení pracovní plochy musí být jednoduché a rychlé v rozmezí 0, 10, 16 stupňů. Pracovní plocha může být nakloněna vcelku nebo jako dělená – 2/3 plochy naklápěné a 1/3 plochy je rovná.
Sezení na klasické židli
Sezení ve škole lze rozdělit na fázi pracovní (psaní, malování…) a klidovou (poslech výkladu…). Při sezení na klasické pevné židli je hmotnost horní části těla přenášena na bederní páteř a na pánev, vnitřní orgány jsou stlačovány a dochází k jejich zhoršenému prokrvování. Následně dochází k rychlejší únavě, a tím i k horšímu soustředění na výuku. Fáze klidová a pracovní se liší pouze v intenzitě stlačování vnitřních orgánů.
Sezení na židli se systémem FLEXI
Při pracovní fázi dochází k naklonění sedací plochy, čímž se rozloží zatížení horní částí těla na stehna a chodidla. Naopak při fázi odpočinkové dochází k zaklonění a zatížení se přenáší na hýždě a stehna. Navíc jsou tyto změny poloh příznivé především pro lepší prokrvení vnitřních orgánů, a tím i k oddálení nástupu únavy, což podporuje lepší soustředěnost. Proto jsou žákovské stoly s naklápěcí pracovní plochou v kombinaci se židlemi se systémem FLEXI tím nejlepším pro Vaše děti.
Systém FLEXI je převzat ze zahraničí, kde byl testován a získal řadu lékařských doporučení.
GRÖßENTABELLE EU NORM ČSN EN 1729-1 | |||
Größe | Stuhlhöhe | Bankhöhe | Körpergröße |
1 | 26 cm | 47 cm | 93 - 116 cm |
2 | 31 cm | 53 cm | 108 - 121 cm |
3 | 35 cm | 59 cm | 119 - 142 cm |
4 | 38 cm | 64 cm | 133 - 159 cm |
5 | 43 cm | 71 cm | 146 - 176 cm |
6 | 46 cm | 76 cm | 159 - 188 cm |
7 | 51 cm | 82 cm | 174 - 207 cm |