Artikelnummer: 410 - 0608
Langwandtafel 410-0608, grün, einflächig, H x B 800 x 60 cm, für Kreidebeschriftung (Oberfläche magnetisch), mit vollständige Beschreibung und Parameter
Langwandtafel 410-0608, grün, einflächig, H x B 800 x 60 cm, für Kreidebeschriftung (Oberfläche magnetisch), mit Ablageschale für Kreide
Typ (Farbe grün) | Typ (Farbe weiß) | B x H (cm) | Schreibfläche (m2) |
410 0608 | 411 0608 | 60 x 80 | 0,48 |
410 0806 | 411 0806 | 80 x 60 | 0,48 |
410 0510 | 411 0510 | 50 x 100 | 0,50 |
410 1005 | 411 1005 | 100 x 50 | 0,50 |
410 0906 | 411 0906 | 90 x 60 | 0,54 |
410 1008 | 411 1008 | 100 x 80 | 0,80 |
410 0810 | 411 0810 | 80 x 100 | 0,80 |
410 0812 | 411 0812 | 80 x 120 | 0,96 |
410 1208 | 411 1208 | 120 x 80 | 0,96 |
410 1010 | 411 1010 | 100 x 100 | 1,00 |
410 1209 | 411 1209 | 120 x 90 | 1,08 |
410 1012 | 411 1012 | 100 x 120 | 1,20 |
410 1210 | 411 1210 | 120 x 100 | 1,20 |
410 1212 | 411 1212 | 120 x 120 | 1,44 |
410 1510 | 411 1510 | 150 x 100 | 1,50 |
410 1512 | 411 1512 | 150 x 120 | 1,80 |
410 2010 | 411 2010 | 200 x 100 | 2,00 |
410 2012 | 411 2012 | 200 x 120 | 2,40 |
410 2510 | 411 2510 | 250 x 100 | 2,50 |
410 2512 | 411 2512 | 250 x 120 | 3,00 |
410 3010 | 411 3010 | 300 x 100 | 3,00 |
410 3012 | 411 3012 | 300 x 120 | 3,60 |
410 3510 | 411 3510 | 350 x 100 | 3,50 |
410 3512 | 410 3512 | 350 x 120 | 4,20 |
Code | Sie surfen gerade 410 - 0608 | 410 - 0806 | 410 - 0510 | 410 - 1005 | 410 - 0906 | 410 - 1008 | 410 - 0810 | 410 - 0812 | 410 - 1208 | 410 - 1010 | 410 - 1209 | 410 - 1012 | 410 - 1210 | 410 - 1212 | 410 - 1510 | 410 - 1512 | 410 - 2010 | 410 - 2012 | 410 - 2510 | 410 - 2512 | 410 - 3010 | 410 - 3012 | 410 - 3510 | 410 - 3512 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 350 cm | 350 cm |
Höhe | 80 cm | 60 cm | 100 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 80 cm | 100 cm | 90 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 120 cm |
Schreibfläche | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.5 m2 | 0.8 m2 | 0.8 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1.1 m2 | 1.2 m2 | 1.2 m2 | 1.4 m2 | 1.5 m2 | 1.8 m2 | 2 m2 | 2.4 m2 | 2.5 m2 | 3 m2 | 3 m2 | 3.6 m2 | 3.5 m2 | 4.2 m2 |
Einheit(en) auf Zentrallager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preis (netto) | 163.59 Eur | 164.83 Eur | 169.09 Eur | 185.98 Eur | 173.67 Eur | 210.68 Eur | 212.51 Eur | 234.61 Eur | 209.62 Eur | 215.26 Eur | 224.54 Eur | 240.47 Eur | 265.87 Eur | 294.00 Eur | 302.25 Eur | 339.63 Eur | 364.07 Eur | 401.68 Eur | 477.74 Eur | 538.68 Eur | 556.53 Eur | 608.70 Eur | 637.89 Eur | 680.36 Eur |
Artikelnummer: 564 - 2010
Pylonentafel 564, einflächig960.96 Eur Netto
(1 143.54 Eur Brutto)
Pylonentafel 564-2010, einflächig, höhenverstellbar (ca. 135 cm), für Kreide- (Oberfläche grün) oder Filzbeschriftung (Oberfläche magnetisch, weiß), mit Ablageschale für Stifte oder Kreide und mit Ablagefach
Artikelnummer: 310 - 1210
Schultafel 310, fahrbar und drehbar485.38 Eur Netto
(577.60 Eur Brutto)
Schultafel 310-1210, fahrbar und drehbar, für Kreide- (Oberfläche grün) oder Filzbeschriftung (Oberfläche magnetisch, weiß), mit Ablageschale für Stifte oder Kreide, Gestell mit Ablagefach
GRÖSSENTABELLE NACH EUROPÄISCHER STANDARD ČSN EN 1729-1 (Toleranz ± 1 cm) | |||
Größe | Sitzhöhe (Stühle) | Tischplatten-Höhe | Körpergröße |
1 | 26 cm | 47 cm | 93 - 116 cm |
2 | 31 cm | 53 cm | 108 - 121 cm |
3 | 35 cm | 59 cm | 119 - 142 cm |
4 | 38 cm | 64 cm | 133 - 159 cm |
5 | 43 cm | 71 cm | 146 - 176 cm |
6 | 46 cm | 76 cm | 159 - 188 cm |
7 | 51 cm | 82 cm | 174 - 207 cm |