Produktdetails und technische Daten
Schrankaufsatz - Schrägdach, die Breite 750 mm
Schrankaufsatz - Schrägdach SDL 750
- Schrankaufsatz - Schrägdach, die Breite 750 mm
Informationen / Dokumente
- Dokumente zum Herunterladen
Schrankaufsatz - Schrägdach, die Breite 750 mm ... mehr
Höhe: | 250 mm |
Breite: | 750 mm |
Tiefe: | 500 mm |
Gewicht: | 5.4 kg |
für Schrankbreite: | 750 = 1x 750 / 3x 250 mm |
Geschweißte Konstruktion: | ja |
Ausführung/Variante: | Schrägdächer |
Garantie (Jahre): | 2 |
Hersteller: |
![]() |
Schrankaufsatz - Schrägdach, die Breite 750 mm
Die Oberflächenbehandlung wird mit einer Technologie durchgeführt, wo die Pulverfarben elektrostatisch auf die Produktoberfläche aufgetragen werden. Vor der Pulverbeschichtung wird das Produkt mit Eisenphosphat behandelt. Das Farbpulver wird bei 180 °C eingebrannt.
Zuschläge in % gemäß der bestellten Menge in EUR ohne MwSt. | |||||||
Kombination Gehäuse/Vorderflächen | ab 0 € |
ab 400 |
ab 800 | ab 2.000 |
ab 4.000 | ab 10.000 | ab 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individueller Zuschlag |