Universal - Schrank C3943H2
Artikelnummer: C3943H2
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1950 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012. vollständige Beschreibung und Parameter
Produktdetails und technische Daten
Universal - Schrank C3943H2
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1950 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012.
- 2 Türen
- Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung
- verschweißte Konstruktion
- 4 Fachböden, verstellbar im Raster von 46 mm
- Fachboden-Tragkraft 65 kg
- pulverbeschichtet
- Gewicht 47 kg
- 2 Jahre Garantie
Alle Modelle
| Code | C39431.2 | C39330.2 | C3943H1 | Sie surfen gerade C3943H2 | C39930 | C3993H1 | C3993H2 | C3933H1 | C3933H2 | C39230 | C3923H1 | C3923H2 | C39630 | C3963H1 | C3963H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | 1950 mm | 1150 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Breite | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Tiefe | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Gewicht | kg | 31 kg | 44 kg | kg | 42 kg | 42 kg | 44 kg | 39 kg | 31 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | 20 kg | 27 kg | 27 kg |
| Anzahl der Fachböden | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 288.71 Eur | 212.50 Eur | 382.48 Eur | 467.47 Eur | 264.12 Eur | 373.40 Eur | 455.32 Eur | 309.62 Eur | 382.48 Eur | 200.34 Eur | 303.55 Eur | 376.39 Eur | 194.27 Eur | 297.47 Eur | 370.33 Eur |
Informationen / Dokumente
Zuletzt angesehen
Universal - Schrank C3943H2
467.47 Eur
Netto
ESD - Griffroller mit 2 Ladeflächen sw-450.832
384.64 Eur
Netto
Werkstattschrank CP 8931-055
1 092.39 Eur
Netto
Behälterträger QDN_43_03
4.14 Eur
Netto
Schrägdach D310 W
32.58 Eur
Netto
Universal-Flügeltürenschrank Bisley E722A03
395.55 Eur
Netto
Regal N485L1
74.70 Eur
Netto
CNC-Flügeltürenschrank 02.2118.04 inkl. CNC-Wekzeugeinsätze
1 542.26 Eur
Netto