Universalschrank mit Plexiglastüren C2975H2
Artikelnummer: C2975H2
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1950 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012. vollständige Beschreibung und Parameter
Produktdetails und technische Daten
Universal - Schrank C2975H2
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1950 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012.
- 2 Türen
- Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung
- verschweißte Konstruktion
- 4 Fachböden, verstellbar im Raster von 46 mm
- Fachboden-Tragkraft 65 kg
- pulverbeschichtet
- 2 Jahre Garantie
Alle Modelle
| Code | C29750 | C2975H1 | Sie surfen gerade C2975H2 | C29740 | C2974H1 | C2974H2 | C29730 | C2973H1 | C2973H2 | C29720 | C2972H1 | C2972H2 | C29710 | C2971H1 | C2971H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Breite | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Tiefe | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Anzahl der Fachböden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 412.83 Eur | 443.19 Eur | 497.83 Eur | 406.76 Eur | 418.90 Eur | 497.83 Eur | 327.82 Eur | 370.33 Eur | 437.11 Eur | 437.11 Eur | 358.19 Eur | 431.04 Eur | 285.33 Eur | 346.04 Eur | 424.99 Eur |
Informationen / Dokumente
Zuletzt angesehen
Universalschrank mit Plexiglastüren C2975H2
497.83 Eur
Netto
CNC- Werkzeugeinsatz HSK 32
5.30 Eur
Netto
Universalschrank mit Plexiglastüren C2974H1
418.90 Eur
Netto
Etagenwagen 8100, 8101, 8102, 8103 (4 Modelle))
435.24 Eur
Netto
Universalschrank mit Plexiglastüren C2972H1
358.19 Eur
Netto
Stapelkarre RC 300 N30 K VL_150
140.62 Eur
Netto