Varianten
Code | 1013 | 1026 | 1027 |
---|---|---|---|
Höhe | 125 mm | 70 mm | 125 mm |
Breite | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Tiefe | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
Breite b | 259 mm | 259 mm | 259 mm |
Tiefe l | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
Inhalt | 10 l | 4,6 l | 10 l |
Tragkraft | 15 kg | 10 kg | 15 kg |
Tragkraft im Stapel, statisch, max. | 90 kg | 60 kg | 90 kg |
Gewicht | 2.6 kg | 1.3 kg | 2.2 kg |
Einheit(en) auf Zentrallager | 0 | 1 | 0 |
Preis (netto) | 33.33 Eur | 24.80 Eur | 34.77 Eur |
Produktdetails und technische Daten
Transportkasten 1012, niedrig, rechteckig, in verschiedenen Größen, Pulverplast-Beschichtung RAL 7037, 2 Klappgriffe, stapelbar, Typ 1026 und 1027 perforiert
Transportkasten 1012, niedrig, rechteckig
- stapelbar
- Typ 1026 und 1027 perforiert
- Farbe RAL 7037
TYP | Breite B (mm) | Tiefe L (mm) | Höhe H (mm) | Breite b (mm) | Tiefe l (mm) | Gewicht (kg) | Tragkraft (kg) | Stapelbelastung (kg) | Volumen (l) |
1012 | 275 | 368 | 70 | 259 | 352 | 1,6 | 100 | 600 | 4,5 |
1013 | 275 | 368 | 125 | 259 | 352 | 2,6 | 150 | 900 | 9,5 |
1026 | 275 | 368 | 70 | 259 | 352 | 1,3 | 100 | 600 | 4,5 |
1027 | 275 | 368 | 125 | 259 | 352 | 2,2 | 150 | 900 | 9,5 |
Ähnliche Artikel
82.79 Eur Netto
(98.52 Eur Brutto)
Artikelnummer: 1001
Transportkasten 1001, hoch, rechteckig, in verschiedenen Größen, Pulverplast-Beschichtung RAL 7037, 2 Klappgriffe, stapelbar, Blechstärke 07, 0,8 und 1 mm.
83.49 Eur Netto
(99.35 Eur Brutto)
Artikelnummer: 1200
Transportkasten 1200, Stirnseite halboffen nd schräg, in verschiedenen Größen, Pulverplast-Beschichtung, stapelbar, Blechstärke 07, 0,8 und 1 mm, Typ 1235 ist perforiert, RAL 7037
Informationen / Dokumente
- Downloads
- Kisten - Typen und Abmessungen
- Kisten und Werkzeugkoffer
- Technische Angaben für Schubladenschränke Typ 67
- Technische Angaben für Schubladenschränke Typ 78