Artikelnummer: CB1
Rollenuntersatz CB173.26 Eur Netto
(87.18 Eur Brutto)
Rollenuntersatz CB1, für Karteischränke der F Reihe, Farbe schwarz
Artikelnummer: 050A
Registraturschrank Bisley 1F3E, H x B x T 711 x 470 x 470 mm, verschiedene Farben, Bügelgriffe, Chromeschichtung. vollständige Beschreibung und Parameter
Registraturschrank Bisley 1F3E, H x B x T 711 x 470 x 470 mm, verschiedene Farben, Bügelgriffe, Chromeschichtung.
| Code | Sie surfen gerade 050A | 0503A |
|---|---|---|
| Gesamthöhe | 711 mm | 711 mm |
| Breite | 470 mm | 470 mm |
| Tiefe | 470 mm | 470 mm |
| Gewicht | 23.11 kg | 23.11 kg |
| Schubladenanzahl | 4 | 4 |
| Größe des Formats | DIN A4 + FLS | DIN A4 + FLS |
| Schubladenauszug | 100% | 100% |
| Schubladentragkraft | 26 kg | 26 kg |
| Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja |
| Ausführung/Variante | Bügelgriff, Chrombeschichtung | Griffleiste |
| Auf Lager | NEIN | NEIN |
| Preis (netto) | 432.77 Eur | 420.43 Eur |
Artikelnummer: CB1
Rollenuntersatz CB173.26 Eur Netto
(87.18 Eur Brutto)
Rollenuntersatz CB1, für Karteischränke der F Reihe, Farbe schwarz
Artikelnummer: PIT 522
31.51 Eur Netto
(37.50 Eur Brutto)
Artikelnummer: 049
Registraturschrank Bisley F6E554.20 Eur Netto
(659.50 Eur Brutto)
Registraturschrank Bisley F6E, H x B x T 711 x 470 x 470 mm, verschiedene Farben, Bügelgriffe, Chrombeschichtung.
Artikelnummer: 046A
Registraturschrank Bisley 2FE419.06 Eur Netto
(498.68 Eur Brutto)
Registraturschrank Bisley 2FE, H x B x T 711 x 470 x 470 mm, verschiedene Farben, Bügelgriffe, Chrombeshichtung
Registraturschränke, 1 Reihe:
Registraturschränke, 2 Reihen:
Registraturschränke A5, A6 a A7:
Kombischränke SystemFiles:
Registraturschränke DrawerSpace:
Schränke und Registraturschränke BISLEY ESSENTIALS
Allgemeine Dokumente für Produkte der BLF Reihe und SystemFiles:
Maße der DIN-Formate in mm:
| Format | A- | B- | C- | D- | E- |
| 0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
| 1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
| 2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
| 3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
| 4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
| 5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
| 6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
| 7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
| 8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
| 9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
| 10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |



DIN-Formate der Briefumschläge in mm:
| Format | Größe | Passender Inhalt |
| DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
| C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (zweimal gefaltet A5) |
| C6 | 114 × 162 | A6 (zweimal gefaltet A4) |
| C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
| C5 | 162 × 229 | A5 (einmal gefaltet A4) |
| C4 | 229 × 324 | A4 |
| C3 | 324 × 458 | A3 |
| B6 | 125 × 176 | Umschlagformat C6 |
| B5 | 176 × 250 | Umschlagformat C5 |
| B4 | 250 × 353 | Umschlagformat C4 |
| E4 | 280 × 400 | B4 |
Formate in Nordamerika, Mexiko, usw.:
| Name | in x in | mm x mm | Seitenverhältnis |
| Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
| Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
| Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
| -- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
| Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
| Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
| Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
| Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
| Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
| Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
| Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
| Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
| Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
| Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
| Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
| Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
| STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
| A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
| B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
| C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
| D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
| E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |

Vorsicht - es gilt nicht für Registraturschränke (4 Schubladen) IPCCA14, bei denen nur die Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9010 White Chalk ohne Aufpreis sind.
Lichtgrau (av7, RAL 7035), strukturiert
Hellelfenbein (av8, RAL 1015), strukturiert
Perlweiß (av6, RAL 1013), strukturiert
Chalk weiß (ab9, RAL 9010), strukturiert
Verkehrsweiß (ba5, RAL 9016), strukturiert
Gänsegrau (av4, RAL 7038), strukturiert
Anthrazitgrau (aa3, RAL 7016), strukturiert
Tiefschwarz (av1, RAL 9005), strukturiert
Blaßbraun (av5, RAL 8025), strukturiert
Verkehrsrot (ay8, RAL 3020), strukturiert
Kobaltblau (ay7, RAL 5013), strukturiert
Weißaluminium (arn, RAL 9006), Glattlackierung
Hellbraun av5 / Frontflächen Creme Farbe av6, strukturiert
York (ag9), strukturiert
Ocean Blue (bz2), strukturiert
Regent (ag8), strukturiert
Sepia Brown (br8, RAL 8014), strukturiert
Doulton (an7), strukturiert
Pink Bisley (br4), strukturiert
Tickleweed (bq6), strukturiert
Golden Sunflower Yellow (cd1), strukturiert
Fuchsia (be2), strukturiert
Seville (bq4), strukturiert
Palest Pink (cb2), strukturiert
Prussian (bp7), strukturiert
Grauweiß (ab8, RAL 9002), strukturiert
Bisley Blau (bc6), strukturiert
Bisley Grün (bh2), strukturiert
Hellrotorange (bn6, RAL 2008), strukturiert
Zinkgelb (bp2, RAL 1018), strukturiert
Slate (an9), strukturiert
Azure (bp5), strukturiert
Dijon (bq5), strukturiert
Alaska (ab6), strukturiert
York (ag9), strukturiert
Ocean Blue (bz2), strukturiert
Regent (ag8), strukturiert
Sepia Brown (br8, RAL 8014), strukturiert
Doulton (an7), strukturiert
Pink Bisley (br4), strukturiert
Tickleweed (bq6), strukturiert
Mimosa (bp8), strukturiert
Fuchsia (be2), strukturiert
Seville (bq4), strukturiert
Parma (bp6), strukturiert
Prussian (bp7), strukturiert